Voorgestelde nieuwe tekens: de pijplijn, nieuwe tekens
Nieuwe karakters
Laatst bijgewerkt 2023-sept-12 Deze pagina presenteert een samenvatting van de tekens, scripts, variatie -sequenties en benoemde tekenreeksen die de Unicode Technical Committee heeft geaccepteerd voor opname in toekomstige versies van de Unicode -standaard of codepuntbereiken die voorlopig zijn toegewezen voor mogelijke codering van tekens in volwassen voorstellen.
Voorgestelde nieuwe tekens: de pijplijn
Laatst bijgewerkt 2023-sept-12
Deze pagina presenteert een samenvatting van de tekens, scripts, variatie -sequenties en benoemde tekenreeksen die de Unicode Technical Committee heeft geaccepteerd voor opname in toekomstige versies van de Unicode -standaard of codepuntbereiken die voorlopig zijn toegewezen voor mogelijke codering van tekens in volwassen voorstellen.
Voor actuele informatie over de status van publicatie en verwerking voor emoji Tekens, gemakkelijker te begrijpen informatie met alle weergegeven emoji zijn in plaats daarvan te vinden bij Emoji, onlangs toegevoegd en emoji -kandidaten.
Voor meer informatie, inclusief het geplande gebruik van de resterende codegraad, zie de pijplijntabel en de routekaarten.
Voorzichtigheid: Het gebruik van voorgestelde of geaccepteerde karakters is op eigen risico van de uitvoering; Het repertoire, namen en codepunten van sommige tekens kunnen veranderen voordat ze eindelijk worden gepubliceerd in de Unicode -standaard.
Opmerking: Als het onderstaande allocatie- of tekenreeksveld is gemarkeerd met een “*”, is er een lopende wijziging in de codepunten voor de voorgestelde toewijzing, een hangende naamwijziging of beide. Actie door een volgende UTC -bijeenkomst is vereist om dergelijke verschillen op te lossen, en de resultaten worden terug in deze tabel geplaatst zodra de verschillen tussen de UTC- en ISO -posities formeel worden verzoend door de UTC.
De volgende kleuren worden gebruikt om de invoerstatus in de pijplijntabellen aan te geven:
Kleurcode | Invoerstatus |
Nog niet stabiel | |
licht groen | geaccepteerd door UTC en in Active ISO Technical Ballot (of in de wacht voor stemming) |
licht geel | geaccepteerd door UTC, maar nog niet in ISO -stembiljet |
lichte tint | Codepunten gereserveerd (en voorlopig toegewezen) door de UTC voor volwassen voorstellen die nog niet formeel zijn geaccepteerd |
Stabiel en bevroren voor publicatie | |
wit | Bevroren voor publicatie, ISO Technische stembiljet voltooid en in de ISO -goedkeuringsstemming of in afwachting van ISO -publicatie |
Tekens goedgekeurd voor publicatie in de volgende versie
Tekens geaccepteerd door de UTC die zijn goedgekeurd en gepland voor publicatie in de volgende versie van de Unicode -standaard worden vermeld in de volgende tabel. De voorwaarde kandidaat wordt gebruikt om aan te geven dat het geaccepteerde karakter is opgenomen in het repertoire dat is gericht op publicatie in de volgende versie.
Tot het begin van de officiële bèta -beoordeling zijn de codepunten en tekennamen voor conceptkandidaten niet onveranderlijk – de UTC zal feedback over voorgestelde karakternamen of andere kwesties overwegen. Draft -kandidaten kunnen ook worden heroverwogen door de UTC. Ze kunnen in plaats daarvan worden verwijderd uit de kandidaatstatus en worden in plaats daarvan uitgesteld voor een toekomstige versie.
Zodra de bèta -review voor een bepaalde versie begint, zijn codepunten en tekennamen voor dat repertoire vergrendeld en worden ik onveranderlijk. Bekijk de bèta -beoordelingspagina en de lijst met problemen met openbare beoordeling om de status van bèta -review te controleren. Volg na het begin van Beta Review voor dit repertoire de gedetailleerde instructies over de Beta PRI om een probleem met betrekking tot karaktereigenschappen of andere problemen te melden.
Huidige status Opmerking: Het volgende repertoire is momenteel ter voorbereiding op Alpha Review. Codepunten en tekennamen zijn nog niet bevroren en feedback kan worden gegeven via het contactformulier.
Tekens goedgekeurd voor publicatie in versie 16.0
Toewijzing | Graaf | Naam | UTC -status | Referenties |
---|---|---|---|---|
0897 | 1 | Arabisch pepet | 2022-jul-26 Geaccepteerd | 172-C3 |
0c5c | 1 | Telugu Archaic Shrii | 2022-jan-25 Geaccepteerd | 170-C7 |
0CDC | 1 | Kannada Archaic Shrii | 2022-jan-25 Geaccepteerd | 170-C7 |
1B4E..1B4F | 2 | Balinese omgekeerde Carik Siki Balinese omgekeerde Carik Pareren | 2022-APR-19 Geaccepteerd | 171-C19 |
1B7F | 1 | Balinese panti -bawak | 2022-APR-19 Geaccepteerd | 171-C19 |
1C89..1c8a | 2 | Cyrillische hoofdletter tje Cyrillische kleine letter tje | 2022-jul-26 Geaccepteerd | 172-C4 |
2427..2429 | Symbool voor het verwijderen van vierkante checker -bordformulier Symbool voor het verwijderen van het rechthoekige check -bordformulier Symbool voor het verwijderen van gemiddelde schaduwvorm | 2022-jan-25 Geaccepteerd | 170-C15 | |
A7CB | 1 | Latijnse hoofdletter Rams Horn | 2022-APR-19 Geaccepteerd | 171-C15 |
A7cc..A7CD | 2 | Latijnse hoofdletters met diagonale slag Latijnse kleine letters met diagonale slag | 2022-jul-26 Geaccepteerd | 172-C5 |
105c0..105F3 | 52 | Todhri (Todhri Block: 105C0..105ff) | 2022-APR-19 Geaccepteerd | 171-C17 |
10d40..10d8f | 69 | Garay (Garay Block: 10D40..10d8f) | 2022-APR-19 Geaccepteerd | 171-C18 |
10EC2..10EC4 | 3 | Arabische letter dal met twee stippen verticaal hieronder Arabische brief tah met twee stippen verticaal hieronder Arabische letter kaf met twee stippen verticaal hieronder | 2022-jul-26 Geaccepteerd | 172-C3 |
10EFC | 1 | Arabisch combineren Alef Overlay | 2022-APR-19 Geaccepteerd | 171-C14 |
11380..113e2 | 78 | Tulu-Tigalari (Tulu-Tigalari-blok: 11380..113ff) | 2022-jan-25 Geaccepteerd | 170-C9 |
113d2..113d3 | 2 | Tulu-Tigalari-geminatiemarkering Tulu-Tigalari-teken pluta | 2022-NOV-03 Geaccepteerd | 173-C27 |
116d0..116e3 | 20 | Myanmar-cijfers (Myanmar Extended-C-blok: 116D0..116ff) | 2022-APR-19 Geaccepteerd | 171-C20 |
11bc0..11BF9 | 44 | Sunuwar (Sunuwar Block: 11bc0..11bff) | 2022-jan-25 Geaccepteerd | 170-C8 |
11f5a | 1 | Kawi teken nukta | 2022-NOV-03 Geaccepteerd | 173-C28 |
16100..16139 | 58 | Gurung Khema (Gurung Khema Block: 16100..1613f) | 2022-jul-26 Geaccepteerd | 172-M1 |
16d40..16d79 | 58 | Kirat Rai (Kirat Rai Block: 16d40..16d7f) | 2022-APR-19 Geaccepteerd | 171-C13 |
1CC00..1CCF9 | 250 | Symbolen voor Legacy Computing (symbolen voor Legacy Computing Supplement Block: 1CC00..1cebf) | 2022-jan-25 Geaccepteerd | 170-C15 |
1CD00..1 -uit | 430 | Symbolen voor Legacy Computing | 2022-jan-25 Geaccepteerd | 170-C15 |
1ce07 | 1 | Links linksboven zwarte linkse pointing kleine driehoek | 2022-jan-25 Geaccepteerd 2023-jul-27 Naam gewijzigd | 176-C37 |
1ce35 | 1 | Groot type stuk verhoogde link linksboog | 2022-jan-25 Geaccepteerd 2023-jan-26 Naam gewijzigd | 174-C24 |
1CEB0..1CEB3 | 4 | Horizontale zigzaglijn Sleutelgat Oude personal computer met monitor in portretoriëntatie Black Right Triangle Caret | 2022-jan-25 Geaccepteerd | 170-C17 |
1e5d0..1e5ff | 44 | Ol onal (ol onal blok: 1e5d0..1e5ff) | 2022-NOV-03 Geaccepteerd | 173-C26 |
1f8b2 | 1 | Rechtse pijl met onderste haak | 2022-jan-25 Geaccepteerd | 170-C17 |
1f8b3..1f8bb | 9 | Pijlen voor Legacy Computing | 2022-jan-25 Geaccepteerd | 170-C15 |
1fbcb..1fbef | 37 | Grafische vormen voor Legacy Computing | 2022-jan-25 Geaccepteerd | 170-C15 |
Tekens goedgekeurd voor een volgende versie
De volgende tabel geeft een overzicht van alle andere tekens die door de UTC zijn geaccepteerd voor Unicode 17.0.
Feedback is welkom over alle aspecten van deze personages, inclusief of ze acceptabel zijn voor eventuele codering en publicatie.
Tekens geaccepteerd voor Unicode 17.0
Toewijzing | Graaf | Naam | UTC -status | Referenties |
---|---|---|---|---|
Geen | Nvt |
Codepunten voorlopig toegewezen voor volwassen voorstellen
De volgende tabel geeft een overzicht van codepuntbereiken die voorlopig zijn toegewezen voor specifiek repertoire geassocieerd met voorstellen die de UTC als volwassen en klaar is om te coderen beschouwd. Geen van deze tekens is nog formeel geaccepteerd en goedgekeurd voor een toekomstige versie van de Unicode -standaard. Code Point Ranges worden echter gereserveerd om te helpen bij de planning en bij het beoordelen van een voorstel.
Deze voorlopige codepuntopdrachten zijn niet onveranderlijk, maar moeten als stabieler worden beschouwd dan voorlopige toewijzingsbereiken die in de routekaarten zijn vermeld.
Codepunten voorlopig toegewezen
Toewijzing | Graaf | Naam | UTC -status | Referenties |
---|---|---|---|---|
09ff | 1 | Bengaalse brief alternatieve ba | 2023-jan-26 Voorlopig toegewezen | 174-C20 |
1AD0..1AD5 | 6 | Het combineren van verticale lijn-acute Combineren van ernstige lijnlijn Het combineren van verticale lijn-grave Het combineren van acute-verticale lijn Het combineren van verticale lijn-macron Het combineren van macron-verticale lijn | 2023-jul-27 Voorlopig toegewezen | 176-C35 |
A7D2 | 1 | Latijnse hoofdletter Dubbele doorn | 2023-jul-26 Voorlopig toegewezen | 176-C32 |
A7D4 | 1 | Latijnse hoofdletter Dubbele Wynn | 2023-jul-26 Voorlopig toegewezen | 176-C32 |
A7da..A7DC | 3 | Latijnse hoofdletter Lambda Latijnse kleine brief lambda Latijnse hoofdletter Lambda met een beroerte | 2023-jul-26 Voorlopig toegewezen | 176-C31 |
10940..1095c | 29 | Sidetic (Sidetic Block: 10940..1095f) | 2023-jan-26 Voorlopig toegewezen | 174-C17 |
10EC5 | 1 | Arabisch kleine yeh -barree met twee stippen hieronder | 2023-jan-26 Voorlopig toegewezen | 174-C18 |
10EC6 | 1 | Arabische brief dunne middag | 2023-jul-26 Voorlopig toegewezen | 176-C33 |
10ed0 | 1 | Arabisch bijbels uiteinde van het vers | 2023-APR-26 Voorlopig toegewezen | 175-C10 |
10EFB | 1 | Arabisch klein lage middag | 2023-jan-26 Voorlopig toegewezen | 174-C18 |
11B60..11B67 | 8 | Sharada -klinkersborden voor Kashmiri (Sharada Supplement Block: 11b60..11b7f) | 2023-jul-26 Voorlopig toegewezen | 176-C34 |
11DB0..11DE9 | 54 | Tolong Siki (Tolong Siki Block: 11DB0..11def) | 2023-jan-26 Voorlopig toegewezen | 174-C22 |
13460..143f9 | 3994 | Egyptische hiërogliefen (Egyptische hiërogliefen uitgebreid-A Block: 13460..143ff) | 2023-jul-26 Voorlopig toegewezen | 176-C29 |
16d80..16DA9 | 40 | Chisoi (Chisoi Block: 16d80..16daf) | 2023-jan-26 Voorlopig toegewezen | 174-C21 |
18CFT | 1 | Khitan klein script karakter-18cff | 2023-APR-26 Voorlopig toegewezen | 175-C15 |
1e6c0..1e6ff | 54 | Tai yo (tai yo blok: 1e6c0..1e6ff) | 2023-jan-26 Voorlopig toegewezen | 174-C23 |
1e6fe | Tai yo symbool mueang | 2023-jan-26 Voorlopig toegewezen 2023-jul-27 Naam gewijzigd | 176-C38 | |
1f8c0..1f8c1 | 2 | Linker pijl vanaf naar beneden pijl Rechtse pijl van naar beneden pijl | 2023-jul-27 Voorlopig toegewezen | 176-C36 |
Gestandaardiseerde variatie -sequenties geaccepteerd voor Unicode
Tekenreeks | Context | Beschrijving van variant uiterlijk | UTC -status |
Geen | Nvt |
Benoemde tekenreeksen geaccepteerd voor Unicode
Tekenreeks | Naam | UTC -status |
Geen | Nvt |