Poe Arch Nemesis League einddatum – Path of Exile: ArchNemesis Guide, ArchNemesis Modifier | Poe Wiki
Archnemesis Modifier
De volgende modificatoren zijn te vinden op magische en zeldzame monsters in het spel op alle gebieden sinds 3.18.0 met behulp van modificaties geïntroduceerd in de Archnemesis League, ter vervanging van de originele monstermodificatoren, evenals nemesis -modificatoren en bloedlijnmodificaties.
Path of Exile: ArchNemesis League einddatum & gids
In de ArchNemesis League bouw je je eigen zeldzame baasgevechten door nieuwe monstermodificaties toe te passen op versteende monsters, gevonden in elk gebied. Deze modificatoren voegen gevaarlijk gedrag toe aan hun doelen, maar directeren ze ook met waardevolle beloningen. Elk daaropvolgend versteend monster dat u in een gebied doordrenkt, houdt alle vorige modificaties toegepast, waardoor u een aantal extreem moeilijke en lonende ontmoetingen kunt bouwen. Er zijn meer dan 60 nieuwe baasmodificaties te ontdekken, waarvan meer dan de helft kan worden gemaakt door andere modificaties in specifieke recepten te combineren om de krachtigste en lonende modificaties te ontgrendelen.
Poe Arch Nemesis einddatum
De Currenrent League is Pad van ballingschap: archnemesis(Poe 3.. Het wordt gelanceerd op 4 februari (PST) voor pc en Mac, en op 9 februari voor Xbox en PlayStation.
De ArchNemesis League eindigt op pc op dinsdag 10 mei om 15.00 uur (PDT). Op consoles zal de Archnemesis League eindigen wanneer de Sentinel League live gaat voor consoles op 18 mei PDT.
Server | Eindtijd |
---|---|
Pc | 10 mei 2022 |
Console (Xbox en PlayStation) | 18 mei 2022 |
De volgende Seaon is 3.18. De releasedatum van Poe 3.18 is 13 mei op pc en 18 mei op Xbox en PlayStation.
- U4GM: Koop goedkope POE -valuta en artikelen (6% korting op coupon: Z123)). Veilige en onmiddellijke levering. Server: PC, Xbox, PS. Betaling: Visa, PayPal, Skrill, cryptocurrencies. Bulk goddelijke orbs op de voorraad.
- Muefactory: Koop goedkope POE -valuta onmiddellijke levering (5% korting op coupon: VHPGMule)). Pad van ballingschap item en valuta. Server: PC, Xbox One, PS4. Betaling: PayPal, Skrill, cryptocurrencies.
De ArchNemesis Challenge League
- Uitdagingcompetities zijn een geweldige kans voor een nieuwe start in een nieuwe economie. Al je oude personages en items zijn nog steeds aanwezig in de standaard en hardcore competities, maar je wordt aangemoedigd om deel te nemen aan de nieuwe competities, volledige uitdagingen te voltooien en je beheersing van Path of Exile aan te tonen!
- ArchNemesis is een uitdaging van de League die gevechten herstelt met zeldzame monsters. Het introduceert ongeveer 60 nieuwe monstermods en stelt u in staat om uw zeldzame baasgevechten aan te passen om uw risiconiveau en beloning te beheersen. Deze mods kunnen worden gecombineerd in meer dan 35 recepten om nieuwe, krachtigere en lonende mods te maken. .
- Wanneer je reguliere zeldzame en magische monsters in de Archnemesis League verloopt, laten ze soms een gespecificeerde versie van een nieuwe ArchNemesis Monster Modifier vallen. U bewaart deze in een speciaal inventarisatiepaneel zodat ze uw reguliere inventaris niet rommelig maken.
- In de loop van elk gebied dat je speelt, kom je vier monsters tegen die bevroren zijn, versteend en gebonden aan het Archnemesis -standbeeld. Als je zo’n monster vindt, kun je het bevrijden door het te versterken met een ArchNemesis -mod. Als u het bevoegde monster met succes kunt verslaan, ontvangt u de vaste beloning die overeenkomt met die modificator.
- De mods die u toepast, zullen zich ophopen terwijl u door het gebied speelt. Wanneer je je tweede monster empowerment hebt, heeft het ook de mod die je hebt toegepast op het eerste monster. Dit resulteert in een gevecht dat twee keer zoveel gevaarlijke mods heeft, en twee keer zoveel beloningen. Tegen de tijd dat je vier versteende monsters in een gebied hebt gemachtigd en gedood, heb je vier keer de eerste beloning ontvangen.
- Meer dan de helft van de beschikbare mods wordt gemaakt door andere mods samen op hetzelfde monster te combineren. Deze receptmods leveren aanzienlijk gevaarlijkere ontmoetingen op en hebben waardevollere beloningen.
- Om te voorkomen dat u moet teruggaan, zijn er meer dan vier mogelijke locaties waar u verstrekte monsters in elk gebied kunt tegenkomen, maar alleen de eerste vier die u tegenkomt, kunnen worden gemachtigd en gevochten.
- ArchNemesis -mods kunnen niet worden verhandeld met andere spelers. Uw vooruitgang is uzelf.
- Met 3.17.0, er zijn standaard-, hardcore- en solo-zelfgerichte variaties van de ArchNemesis Challenge League beschikbaar. Ze hebben dezelfde kernmechanica en items. Je kunt privé -competitieversies van deze competities maken, met mods die het spel moeilijker maken.
- De nieuwe Challenge League omvat een set van 40 nieuwe uitdagingen. Er zijn microtransaction -beloningen wanneer u 12, 24 en 36 uitdagingen voltooit. .
- Vanaf de 19e uitdaging en voor elke derde uitdaging daarna, ontvang je stukken van de ArchNemesis Totem Pole Decoration om weer te geven in je schuilplaats. De totempaal laat permanent zien hoeveel van de archnemesis -uitdagingen je tijdens de competitie hebt voltooid.
Poe Arch Nemesis League Releasedatum
De releasedatum van Archnemesis League op pc is 4 februari 2022. Het wordt gelanceerd op Console (Xbox en PlayStation) op 9 februari 2022.
Poe Archnemesis League
Poe zal al zijn details onthullen tijdens de livestream op 27 januari.
Archnemesis Modifier
Archnemesis werd vervangen door een eenvoudiger systeem in versie 3.20.0.
Zie Monster Modifiers voor het huidige zeldzame Monster Modifier -systeem.
Zie Lijst met ArchNemesis Modifiers in ArchNemesis League voor een historische lijst voor een historische lijst.
De volgende modificatoren zijn te vinden op magische en zeldzame monsters in het spel op alle gebieden sinds 3.18.0 met behulp van modificaties geïntroduceerd in de Archnemesis League, ter vervanging van de originele monstermodificatoren, evenals nemesis -modificatoren en bloedlijnmodificaties.
Inhoud
Zeldzame monsters hebben meer kans op extra archnemesis -modificatoren omdat het personage een hoger niveau -gehalte bereikt.
- Tijdens de handelingen hebben zeldzame monsters die u tegenkomt slechts één of twee modificatoren.
- In kaarten stopt je met het tegenkomen. Het is ook mogelijk om zeldzame monsters met vier modificaties tegen te komen.
Magic Monsters hebben een beperkte lijst met archnemesis -modificaties in vergelijking met zeldzame monsters. Deze lijst bevat nog steeds veel modificaties die bedreigingen kunnen voortzetten voor de monsters zelf, zoals grondeffecten of vluchtige bollen. Meer van de modificaties die kunnen spawnen op magische monsters zijn op stat gebaseerde bonussen. Alle monsters in een exemplaar die hetzelfde of zeer vergelijkbaar zijn, hebben dezelfde magische monstermodifier, in plaats van een andere archnemesis -modificator voor elk monster te rollen. [1] Veel van de zeldzamere modificatoren (E.G. de “aangerichte” modificatoren) verschijnen niet op magische monsters. Er zijn ook drie mods alleen verschijnen op magische monsters, gebaseerd op oude bloedlijnen modificaties: voidspawn van Abaxoth, Spirit Walkers and Union of Souls.
Elke modificator voegt een bepaalde hoeveelheid verhoogde levensduur toe, verhoogde item zeldzaamheid en itemhoeveelheid aan het monster. Zeldere modificatoren (onderaan de lijst) verlenen ook extra monsterlevensbonussen en nog betere druppels. Metamorfen erven de toegenomen levensmodificatoren niet. [2] Een hoger aantal modificaties correleert rechtstreeks met verhoogde druppelbonussen. Bovendien gebruiken bepaalde krachtige archnemesis -modificatoren in de derde en vierde mod -slot een nieuw beloningsconversiesysteem dat stapelt met andere drop -bonussen en met speleritems zeldzaamheid en kwantiteit.
Samengestelde lijst
Naam | LVL. | Effecten) | Beloning conversie |
---|---|---|---|
Met stalen doordrenkt | 1 | Overweldig 10% fysieke schade vermindering 40% verhoogde fysieke schade 30% extra vermindering van fysieke schade 250% verhoogde stundrempel | |
Flemeweaver | 1 | 50% van fysieke schade als extra brandschade 50% verhoogde brandschade +50% tegen brandweerstand 50% verminderd effect van schorsen Brengt brandblootstelling toe aan de hit (10%) | |
Stormweaver | 1 | 25% van de fysieke schade omgezet in bliksemschade 50% fysieke schade als extra bliksemschade 50% verhoogde bliksemschade +50% tegen bliksemstandaard 50% verminderd effect van bliksemaandoeningen Brengt bliksemblootstelling toe aan de hit (10%) | |
Frostweaver | 1 | 25% van de fysieke schade omgezet in koude schade 50% fysieke schade als extra koude schade 50% verhoogde koude schade +50% tot koude weerstand 50% verminderd effect van koude aandoeningen Brengt koude blootstelling op hit op (10%) | |
Gigantisch | 1 | 20% verhoogde schade 40% verhoogde maximale levensduur 80% verhoogd effectoppervlak 40% verhoogde karaktergrootte | |
Haastig (magie) | 6 [3] | 40% verhoogde bewegingssnelheid 100% verhoogde ontwijkingsrating 30% verhoogde aanval en cast snelheid Weer waanzin in rekening gebracht op hit | |
Haastig (zeldzaam) | 6 [3] | 40% verhoogde bewegingssnelheid 100% verhoogde ontwijkingsrating 30% verhoogde aanval en cast snelheid Weer waanzin in rekening gebracht op hit Nabijgelegen bondgenoten hebben een verhoogde aanval van 30% en gietsnelheid ( Speed Aura) Nabijgelegen bondgenoten hebben een verhoogde bewegingssnelheid van 40% ( Speed Aura) | |
Chaosweaver | 6 | 25% van de fysieke schade omgezet in schade aan chaos 15% van de niet-chaos schade als extra chaosschade +40% tegen chaosweerstand 60% verlaagde de verdeling van het zelf | |
Arcane Buffer (magie) | 6 [3] | 50% sneller begin van het opladen van energieschild Chaos -schade die wordt opgenomen, omzeilt geen energieschild Wanneer het energiescherm is uitgeput, activeert een zwakke nova die teruggaat en verbijstert kort vijanden (2.5 seconden cooldown op spelers) Nabijgelegen bondgenoten hebben 40% van het maximale leven als extra maximale energieschild | |
Arcane Buffer (zeldzaam) | 6 [3] | 150% sneller begin van het opladen van energieschild Chaos -schade die wordt opgenomen, omzeilt geen energieschild Wanneer het energiescherm is uitgeput, activeert een zwakke nova die teruggaat en verbijstert kort vijanden (2.5 seconden cooldown op spelers) Nabijgelegen bondgenoten hebben 40% van het maximale leven als extra maximale energieschild | |
Echoist | 6 | Vaardigheden herhalen twee extra keren 200% verhoogde de aanval en cast -snelheid Verbluft voor 1.5 seconden na het gebruik van een vaardigheid Reisvaardigheden herhalen in dezelfde richting [4] | |
Sentinel | 6 | 50% kans om aanvalsschade te blokkeren 50% kans om spreukschade te blokkeren Monsters nemen 20% van de schade door geblokkeerde hits | |
Sentinel (zeldzaam) | 6 | 50% kans om aanvalsschade te blokkeren 50% kans om spreukschade te blokkeren Activeert een vertraagde afrekening wanneer hij wordt geraakt (1.5 seconde cooldown) Monsters nemen 20% van de schade door geblokkeerde hits | |
Splinterer | 6 | Vaardigheden vuur 4 extra projectielen 30% verhoogde projectielschade 30% kans om projectielen te vermijden | |
Deeye (magie) | 13 | Willekeurig past Pacher’s Mark, Assassin’s Mark of Warlord’s Mark toe (verwijderd wanneer het monster sterft) 20% verhoogde schade 100% verhoogde nauwkeurigheidsclassificatie | |
Deeye (zeldzaam) | 13 | Willekeurig past Pacher’s Mark, Assassin’s Mark of Warlord’s Mark toe (verwijderd wanneer het monster sterft) 20% verhoogde schade 100% verhoogde nauwkeurigheidsclassificatie 100% verhoogde de kans op kritieke staking Nabijgelegen bondgenoten hebben 100% verhoogde nauwkeurigheidsclassificatie en 100% verhoogde kritische stakingskans ( Nauwkeurigheid en crits aura) | |
Elektrocuteren | 13 | Hits schokt altijd Alle schade kan shockeren 25% verhoogd effect van shock 50% verhoogde schokduur op vijanden 80% verminderd effect van bliksemaandoeningen Creëren Geschokte grond op de dood duurt 10 seconden | |
Vampirisch | 13 | 100% van de schade uitgelopen als leven Life Leech Effects worden niet op het hele leven verwijderd 200% verhoogde het totale herstel per seconde van het leven van het leven 25% verhoogde schade tijdens het bloeden Vijanden kunnen het leven of het energieschild niet van u opleveren | |
Overladen | 13 | Elke 3 seconden voegt 3 seconden 3 razernij-, stroom- of uithoudingskosten toe gedurende 9 seconden | |
Flame Strider (Magic) | 13 | 50% van de fysieke schade omgezet in brandschade 25% van fysieke schade als extra brandschade 30% verhoogde brandschade +40% tegen brandweerstand 50% verminderd effect van schorsen Ontbranden op hit 200% verhoogde ontstekingsschade Laat een spoor van brandende grond achter Zeldzame minions creëren vlambakens bij de dood | |
Flame Strider (zeldzaam) | 13 | 50% van de fysieke schade omgezet in brandschade 25% van fysieke schade als extra brandschade 30% verhoogde brandschade +40% tegen brandweerstand 50% verminderd effect van schorsen Ontbranden op hit 200% verhoogde ontstekingsschade Laat een spoor van brandende grond achter Trigger Inferno Bolt wanneer geraakt (0.5S Global Cooldown) Zeldzame minions creëren vlambakens bij de dood | |
Frost Strider (Magic) | 13 | 50% van de fysieke schade omgezet in koude schade 25% fysieke schade als extra koude schade 30% verhoogde koude schade +40% tegen koude weerstand 200% verhoogde chill -effect 50% verminderd effect van koude aandoeningen Laat een spoor van gekoelde grond achter Zeldzame minions creëren Frost Beacons bij de dood | |
Frost Strider (zeldzaam) | 13 | 50% van de fysieke schade omgezet in koude schade 25% fysieke schade als extra koude schade 30% verhoogde koude schade +40% tegen koude weerstand 200% verhoogde chill -effect 50% verminderd effect van koude aandoeningen Laat een spoor van gekoelde grond achter Trigger Snow Bolt wanneer geraakt (1s cooldown, 0.75S Global Cooldown) Zeldzame minions creëren Frost Beacons bij de dood | |
Storm Strider (magie) | 13 | 50% van de fysieke schade omgezet in bliksemschade 25% van fysieke schade als extra bliksemschade 30% verhoogde bliksemschade +40% tegen bliksemstandaard 50% verminderd effect van bliksemaandoeningen Laat een spoor van geschokte grond achter Zeldzame minions creëren bliksembakens bij de dood | |
Storm Strider (zeldzaam) | 13 | 50% van de fysieke schade omgezet in bliksemschade 25% van fysieke schade als extra bliksemschade 30% verhoogde bliksemschade +40% tegen bliksemstandaard 50% verminderd effect van bliksemaandoeningen Laat een spoor van geschokte grond achter Zeldzame minions creëren bliksembakens bij de dood Trigger Lightning Mirage wanneer geraakt (1s cooldown om te exploderen, 2S Global Cooldown) | |
IJsgevangenis | 18 | 50% van de fysieke schade omgezet in koude schade 25% fysieke schade als extra koude schade 30% verhoogde koude schade +40% tegen koude weerstand 50% verminderd effect van koude aandoeningen 20% extra vermindering van fysieke schade Creëert periodiek een barrière van ijs rond de speler gedurende 5 seconden (10 seconden cooldown) | |
Verstrikt | 18 | Vergif op hit Alle schade door hits kan vergiftigen +25% tegen chaosweerstand Past doornende wijnstokken toe op vijanden, wat hen vertraagt en ervoor zorgt dat ze chaosschade in de loop van de tijd opleveren (3 seconden cooldown, 2 seconden globale cooldown) Verhuizen zal de wijnstokken na verloop van tijd doorbreken Reisvaardigheden zullen alle wijnstokken onmiddellijk breken | Gedragde items worden omgezet in juwelen |
Giftig (magie) | 18 | Vergif op hit Alle schade door hits kan vergiftigen 30% verhoogde gifschade 30% verhoogde gif duur +25% tegen chaosweerstand tegen schade in de loop van de tijd | |
Giftig (zeldzaam) | 18 | Vergif op hit Alle schade door hits kan vergiftigen 30% verhoogde gifschade 30% verhoogde gif duur +25% tegen chaosweerstand tegen schade in de loop van de tijd Creëert giftige vluchtige stoffen bij de dood die de speler achtervolgt, in de loop van de tijd versnellen Giftige vluchtige stoffen creëren bijtende grond na exploderen | |
Treant Horde | 18 | 50% van de schade door hits is afkomstig uit het leven van Rare Pack Minions voor het zeldzame monster “Sabling” Minions daalt elk een zeldzaam item van hetzelfde basistype (vergelijkbaar met houders van de Trove) (verborgen) | Elke minion laat een zeldzaam item van hetzelfde basistype vallen |
Bloodletter (magie) | 18 | Aanvallen veroorzaken bloedingen 50% verhoogde schade met bloedingen 25% verhoogde bloedingsduur 25% verminderde schade opgelopen door fysieke schade in de loop van de tijd 30% verminderde bewegingssnelheid | |
Bloodletter (zeldzaam) | 24 | Aanvallen veroorzaken bloedingen 50% verhoogde schade met bloedingen 25% verhoogde bloedingsduur 25% verminderde schade opgelopen door fysieke schade in de loop van de tijd 30% verminderde bewegingssnelheid Vandochten in de buurt worden verminkt met 30% verminderde bewegingssnelheid | |
Bonebreaker (magie) | 24 | 50% verminderde vijandelijke stun drempel 25% kans om verdubbeling te verdubbelen 40% verminderde aanval en cast snelheid 20% verhoogde karaktergrootte 100% verhoogde wereldwijde nauwkeurigheidsclassificatie 250% verhoogde stundrempel 60% verhoogde wereldwijde fysieke schade Extra smerig | |
Bonebreaker (zeldzaam) | 24 | Verbindt altijd vijanden op hit 25% kans om verdubbeling te verdubbelen 30% verminderde aanval en cast snelheid 20% verhoogde karaktergrootte 100% verhoogde wereldwijde nauwkeurigheidsclassificatie 250% verhoogde stundrempel 40% verhoogde wereldwijde fysieke schade Bondgenoten in de buurt hebben 40% verhoogde wereldwijde fysieke schade Extra smerig | |
Juggernaut | 24 | 20% verhoogde schade Verkrijg 2 uithoudingsvermogen elke seconde als u onlangs bent geraakt 30% verhoogd effectoppervlak 15% verhoogde karaktergrootte Actiesnelheid kan niet worden gewijzigd naar onder de basiswaarde Bewegingssnelheid kan niet worden gewijzigd naar onder de basiswaarde Kan niet verbluft worden (Opmerking: kan niet worden gevonden op verwoeste monsters) [5] | |
Soul leiding | 24 | Er zijn maximaal 30 nabijgelegen monsters grootgebracht om opnieuw te vechten bij de dood Corpse kan niet worden vernietigd Kan niet worden gedomineerd (Opmerking: kan niet verschijnen op rituele monsters) [2] | |
Woningen | 24 | Spawns gewijde grond gedurende 6 seconden (6 seconden cooldown, 4 seconden globale cooldown) Gewijde grondsubsidies 2% leven geregenereerd per seconde tot bondgenoten en 50% verminderd effect van vloeken | |
Waanzinnig | 24 | Elke 9 seconden worden 5 seconden waanzin 40% verhoogde schade terwijl hij waanzinnig is 25% verhoogde actiesnelheid terwijl hij waanzinnig is 50% verminderde schade opgenomen terwijl hij waanzinnig is | |
Assassin (Magic) | 24 | Alle hits zijn kritische stakingen Blind op hit 100% verhoogd blind effect 50% verminderde extra schade door kritieke stakingen | |
Assassin (zeldzaam) | 24 | Alle hits zijn kritische stakingen Blind op hit 100% verhoogd blind effect 50% verminderde extra schade door kritieke stakingen Teleports naar verre vijanden die een rookwolk maken (3 seconden cooldown) ( Smoke mijn rook de mijne mijne, spreuk, aoe, duur, beweging, reizen, knipperen (1-20) Kosten: (6-13) Mana Reservering: (6-13) Mana Afkoeltijd: 5.00 sec Kan opslaan 3 Toepassingen) Cast Time: 0.50 sec Vereist niveau 10 . Het bedekt zowel je ontsnapping als aankomst met een rookwolk die vijanden verblindt, en geeft je een tijdelijke buff tot bewegingssnelheid. Deelt een cooldown met andere knippervaardigheden. De mijne duurt 8 seconden Basisduur is (4-5) seconden Basis secundaire duur is 1 seconden Verhogingen en verminderingen tot mijn duur zijn ook van toepassing op de buffduur van deze vaardigheid Slechts één mijn van dit type kan in elke detonatiesequentie ontploffen Buff Grants (20-29)% verhoogde bewegingssnelheid Mijnen kunnen niet opnieuw worden bewapend De mijnenontsteking is direct |
De meest recente (vanaf 3.18.0) Officieel gepubliceerde lijst is hier te vinden. Dit kan verouderd zijn vanwege recentere wijzigingen.
DataMed List
Voorvoegsel
Naam | Statistieken | Spawn -weging | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abberath | 68 | 6 | 6 | 34 | 39 | Nvt | no_common_monster_mods 0 Standaard 1500 | |||||||||||
Pekelkoning | 68 | 13 | Nvt | no_common_monster_mods 0 Standaard 2500 | ||||||||||||||
Gezwollen | 24 | Nvt | no_common_monster_mods 0 Immobile 0 Magic 0 Standaard 1000 | |||||||||||||||
Gezwollen | 24 | Nvt | no_common_monster_mods 0 Immobile 0 Not_part_of_pack 0 Zeldzaam 0 Standaard 1000 | |||||||||||||||
Kristallijn | 34 | 24 | 24 | 46 | 24 | 68 | Nvt | Not_part_of_pack 0 Magic 0 Standaard 200 | ||||||||||
Verwarrend | 18 | 1 | 68 | 68 | 1 | 1 | 24 | Hexbestendig | no_common_monster_mods 0 Standaard 1000 | |||||||||
Hongerend | 34 | Nvt | Magic 0 Standaard 200 | |||||||||||||||
Ontbranding | 34 | 34 | 18 | 68 | 68 | 68 | 34 | 6 | 6 | 68 | 13 | 13 | 68 | 24 | 24 | 68 | Nvt | Magic 0 |
Stormwoven | 1 | 6 | 6 | 100% verhoogde ontwijkingsrating (verborgen) | no_common_monster_mods 0 Magic 0 Standaard 8000 | |||||||||||||
Tijdelijk | 34 | Magic 0 Standaard 200 | ||||||||||||||||
Giftig | 18 | 68 | Vijanden kunnen niet [[Leech]] [[leven]] van jou Vijanden kunnen niet [[Leech]] [[Energy Shield]] van u (verborgen) 200% verhoogde het totale herstel per seconde van [[Life]] [[Leech]] (verborgen) “> 100% van de schade als leven (verborgen) Life Leech Effects worden niet verwijderd wanneer het niet -gereserveerde leven wordt gevuld (verborgen) 25% verhoogde schade tijdens het uitvolgen van het leven (verborgen) Vijanden kunnen het leven niet uit je bloeden Vijanden kunnen geen energieschild van u uit je bloeden (verborgen) 200% verhoogde het totale herstel per seconde van het leven van het leven (verborgen) | no_common_monster_mods 0 Standaard 3000 | ||||||||||||||
Bos | 18 | Nvt | Not_part_of_pack 0 Magic 0 Standaard 200 |
Achtervoegsel
Naam | Statistieken | Spawn -weging | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nauwkeurigheid | 13 | 20% verhoogde schade (verborgen) | no_common_monster_mods 0 Caster 0 Magic 0 Standaard 3000 | |||||||
van verder | 68 | 18 | 24 | 34 | 6 | 24 | Nvt | no_mirror_image 0 Bestiary_beast_boss 0 Magic 0 Standaard 200 | ||
corruptie | 46 | Nvt | Magic 0 Standaard 200 | |||||||
corruptie | 46 | Nvt | Nvt | |||||||
ontploffing | 34 | +40% tegen brandweerstand (verborgen) | Magic 0 Standaard 200 | |||||||
droogte | 46 | Regenereren 1.5% van het leven per seconde (verborgen) | Standaard 200 | |||||||
van stervende adem | 34 | 6 | Nvt | no_common_monster_mods 0 Caster 5000 | ||||||
beeltenissen | 46 | Nvt | Standaard 200 | |||||||
van elementaire afstemming | 46 | Nvt | Magic 0 Standaard 200 | |||||||
uithoudingsvermogen | 24 | Actiesnelheid kan niet worden gewijzigd naar onder de basiswaarde [[Bewegingssnelheid]] kan niet worden gewijzigd naar onder de basiswaarde (verborgen) 15% verhoogde [[karaktergrootte]] (verborgen) Winst 2 [[Uithoudingsvermogen | Uithoudingsvermogen]] Elke seconde als u [[hit]] [[recent]] (Hidden) “> kan niet verbluft zijn (verborgen) Bewegingssnelheid kan niet worden gewijzigd naar onder de basiswaarde (verborgen) | Nvt | |||||||
uitvoering | 34 | Nvt | no_common_monster_mods 0 Caster 0 Standaard 800 | |||||||
van vlam-strevend | 13 | 13 | 24 | Nvt | no_common_monster_mods 0 Standaard 1000 | |||||
van frost-straten | 13 | 13 | 34 | Nvt | no_common_monster_mods 0 Not_part_of_pack 0 delve_monster 0 Magic 0 Standaard 800 | |||||
van aankondiging | 34 | Dagvaarding Bloodlines Totem 1 on Death (Hidden) | Not_part_of_pack 0 delve_monster 0 Zeldzaam 0 Standaard 800 | |||||||
van magma | 34 | 34 | Nvt | no_common_monster_mods 0 Magic 0 Standaard 1000 | ||||||
necromancy | 24 | 34 | 6 | 1 | 13 | 24 | 24 | 24 | 68 |