Новости – De Steam Monster Summer Sale begint nu!, Luminosity Gaming – Liquipedia Counter -Strike Wiki
Luminosity gaming
De Steam Monster Summer Sale loopt van nu tot 10.00 uur Pacific, 22 juni. Volledige informatie is hier te vinden.
Steam Fall Sale 2015 Datum
De Steam Monster Summer Sale is hier! Profiteer voor de volgende elf dagen van enorme besparingen in onze winkel op duizenden spellen. Kom elke 12 uur terug om nieuw te zien Dagelijkse deals. U kunt zelfs helpen bij het ontgrendelen van extra kortingen door onze te spelen Monster Summer Game.
Meer dan vierhonderd producten zullen worden gekenmerkt als Dagelijkse deals Gedurende de verkoop, met nieuwe deals die elke 12 uur opduiken.
- Grand Theft Auto V tot 30% korting
- XCOM -franchise tot 80% korting
- X-Plane 10 Global 50% korting
- Volgende autogame: Wreckfest 50% korting
- Hotline Miami 2: Verkeerd nummer 33% korting
- Farming Simulator 15 33% korting
- HomeWorld Remastered Collection 60% korting
- Verhonger niet 75% korting
- Metro -franchise tot 80% korting
- Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Revolution 66% korting
- De binding van Isaac: wedergeboorte 50% korting
- Sniper Elite -franchise tot 75% korting
- Donkerste kerker 25% korting
- Valkyria Chronicles 75% korting
- Verhalen uit de grensgebieden 50% korting
Met je hulp kunnen spelers van het monsterspel samenwerken om speciale kortingen op geselecteerde games te ontgrendelen. Elke mijlpaal bereikt ontgrendelt een nieuwe korting op een mysteriespel, beschikbaar voor iedereen op Steam om 10.00 uur Pacific Time de volgende dag. Nieuwe mijlpalen elke dag tot en met 18 juni.
De Steam Monster Summer Sale loopt van nu tot 10.00 uur Pacific, 22 juni. Volledige informatie is hier te vinden.
Luminosity gaming
: 2015-02-01
: 2015-02-26
Luminosity gaming (Vaak afgekort aan LG) is een Canadese esports -organisatie. Het werd opgericht in februari 2015 door Steve Maida. [1] De organisatie is ook betrokken bij de Overwatch League met de werking van de Vancouver -titanen.
Inhoud
Tijdlijn [bewerken]
- 1 februari – Luminosity gaming (LG) wordt gevormd. [1]
- 27 februari – Luminosity gaming Onderteken mythisch. Lex, Hades, Frozt, FL0M en Anger sluiten zich aan bij de organisatie. [22]
- 6 april – Arya vervangt Hades. [23]
- 28 april – Pyth verhuist naar Canada om lid te worden Luminosity gaming. [24]
- 29 april – Voormalige tegen Logic Gaming Awper PTR vervangt Arya. [25]
- 11 mei – NAF vervangt FL0M. [26]
- 9 juli – Devilwalk vervangt NAF. [27]
- 28 juli – Luminosity gaming teken ex-keyd sterren. Het oude rooster werd gevallen, met Helderheid beginnen hen te helpen een nieuwe organisatie te vinden. [28]
- 23 november – FNX, Taco en Zews zijn overgenomen van Games Academy om respectievelijk Boltz, Steel en Nak te vervangen als spelers en coach. [29]
- 3 april – Luminosity gaming Wint MLG Major Championship: Columbus na het verslaan van Natus Vincere 2-0.
- 1 juli – Luminosity gaming Rooster vertrekt en sluit zich aan bij SK -gaming nadat contracten zijn verlopen. [18]
- 30 juli – Luminosity gaming verwerft de hele winst.Net’s Squad. [19]
- 8 september – Bit kondigt aan dat hij en Nak niet langer bij het team zijn. [20]
- 11 september – Shoowtime en SHZ Join Luminosity gaming. [21]
- 2 januari – Felippe1 vervangt Apoka als coach. [13]
- 13 juli – Destiny kondigt aan dat hij niet langer bij het team is, later kondigt Felippe1 aan dat hij het team niet langer zal coachen. [14] [15]
- 13 juli – Luminosity gaming Kondig de verdere verwijdering van SHz en toevoegingen van Chelo en Nekiz aan. [16]
- 21 augustus – Apoka voegt zich weer bij Luminosity gaming. [17]
- 22 april – Steel sluit zich aan bij het team dat Chelo vervangt en Zakk vervangt Apoka in de coachrol. [8]
- 10 juni – Hen1 en Lucas1 sluiten zich aan bij het team dat PKL en Shoowtime vervangt. [9]
- 16 juni – Shoowtime bladeren. [10]
- 26 juni – PKL sluit zich aan bij deugd gaming. [11]
- 12 december – Boltz sluit zich aan bij het team dat Yel vervangt. [12]
- 25 juni – Lucas1 wordt geleid aan Mibr terwijl Luminosity gaming Koop FELP’s in bruikleen van Mibr. [2] [3]
- 20 augustus – HEN1 is gebaard. [4]
- 9 september – Skullz wordt in bruikleen overgenomen van W7M Gaming. [5]
- 12 september – Luminosity gaming Laat het geheel van hun CS uit: GO -team. [6] [7]
Spelerrooster [bewerken]
Voormalige [bewerken]
Organisatie [bewerken]
Actief [bewerken]
Organisatie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID kaart | Naam | Positie | Doe | |||
Buyaka | Steve Maida | Oprichter en CEO | 2015-02-01 |
Voormalige [bewerken]
Voormalige organisatie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID kaart | Naam | Positie | Doe | De datum | Nieuwe organisatie | |
N0S4M | Mason Dickens | Manager | 2016-07-30 [19] | 2016-01-28 | Genadeloze gamen | |
dood | Ricardo Sinigaglia | Manager | 2015-07-28 [28] | 2016-07-01 [18] | Tempo Storm |
Interviews [bewerken]
- 2015-09-23 | Interview: Steve “Buyaka” Maida, manager van Luminosity Gaming of Gamercrate at ESL One: Cologne 2015
Resultaten [bewerken]
- Prestaties
- Recente wedstrijden
Datum | Plaatsing | Laag | Type | Toernooi | Resultaat | Prijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-18 | 2e | A-tier | Offline | DreamHack Open Atlanta 2018 | 0: 2 | $ 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-07-14 | 2e | A-tier | Offline | DreamHack Open Valencia 2018 | 0: 2 | $ 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-26 | 2e | S-tier | Offline | Esports Championship Series Seizoen 1 – Finale | 0: 2 | $ 125.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-15 | 1e | S-tier | Offline | ESL Pro League Seizoen 3 – Finale | 3: 2 | $ 200.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-08 | 1e | A-tier | Offline | DreamHack Open Austin 2016 | 2: 0 | $ 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-03 | 1e | S-tier | Offline | MLG Major Championship: Columbus 2016 | 2: 0 | $ 500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-03-05 | 2e | S-tier | Offline | Intel Extreme Masters X – Wereldkampioenschap | 0: 3 | $ 44.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-24 | 2e | S-tier | Offline | DreamHack Open Leipzig 2016 | 0: 2 | $ 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-01-16 | 3e – 4e | S-tier | Offline | StarLadder I-League Starseries XIV | 1: 2 | $ 20.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-11-29 | 2e | S-tier | Offline | Faceit League 2015 Fase 3 finales | 1: 2 | $ 50.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over prestaties Volledige resultaten in elk toernooi |
Datum | Tijd | Laag | Type | Toernooi | Score | vs. Team | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-10 | 20:00 EDT | Kwalificatiewedstrijd | Online | DreamHack Masters Malmö 2019: Noord -Amerikaanse open kwalificatiewedstrijd | DreamHack Masters Malmö 2019: Noord -Amerikaanse open kwalificatiewedstrijd | 11 – 16 | SF | ||||||||||||
2019-07-18 | 12:45 CEST | A-tier | Offline | Americas Minor Championship – Berlijn 2019 | Americas Minor Championship – Berlijn 2019 | 0: 2 | Furia | ||||||||||||
2019-07-17 | 13:25 CEST | A-tier | Offline | Americas Minor Championship – Berlijn 2019 | Americas Minor Championship – Berlijn 2019 | 1: 2 | Intz | ||||||||||||
2019-07-17 | 11:55 CEST | A-tier | Offline | Americas Minor Championship – Berlijn 2019 | Americas Minor Championship – Berlijn 2019 | 16 – 11 | EU | ||||||||||||
2019-06-19 | 12:00 CEST | S-tier | Offline | ESL Pro League Seizoen 9 – Finale | ESL Pro League Seizoen 9 – Finale | 0: 2 | Mibr | ||||||||||||
2019-06-18 | 15:45 CEST | S-tier | Offline | ESL Pro League Seizoen 9 – Finale | ESL Pro League Seizoen 9 – Finale | 7 – 16 | HR | ||||||||||||
2019-06-14 | 18:10 EDT | Kwalificatiewedstrijd | Online | Americas Minor Championship – Berlijn 2019: Noord -Amerikaanse gesloten kwalificatiewedstrijd | Americas Minor Championship – Berlijn 2019: Noord -Amerikaanse gesloten kwalificatiewedstrijd | 1: 2 | een | ||||||||||||
2019-06-14 | 12:10 EDT | Kwalificatiewedstrijd | Online | Americas Minor Championship – Berlijn 2019: Noord -Amerikaanse gesloten kwalificatiewedstrijd | Americas Minor Championship – Berlijn 2019: Noord -Amerikaanse gesloten kwalificatiewedstrijd | 2 : 0 | Speurtocht | ||||||||||||
2019-06-13 | 18:10 EDT | Kwalificatiewedstrijd | Online | Americas Minor Championship – Berlijn 2019: Noord -Amerikaanse gesloten kwalificatiewedstrijd | Americas Minor Championship – Berlijn 2019: Noord -Amerikaanse gesloten kwalificatiewedstrijd | 1: 2 | Lazarus | ||||||||||||
2019-06-12 | 15:10 EDT | Kwalificatiewedstrijd | Online | Americas Minor Championship – Berlijn 2019: Noord -Amerikaanse gesloten kwalificatiewedstrijd | Americas Minor Championship – Berlijn 2019: Noord -Amerikaanse gesloten kwalificatiewedstrijd | 2 : 0 | Partyz | ||||||||||||
Volledige lijst met wedstrijden in elk toernooi |